Продажа заводских нефтепродуктов. ООО Нефтепродукт-Самара.

  27.03.2017       1230       Самарская область         
Наименование продукта
Цена, р/тн Цена, р/л Цена, р/тнЦена, р/л Место отгрузки
Дт Евро 5 сорт С Роснефть птф -21 36 300 30.20 33 200 27.50 Самара, НБ

Дт (0,4-65) птф -6 31 500 26,70 29 300 24,91 Самара, НБ

Дт (0,2-62) птф -25 33 500 27,70 31 500 26,00 Ульяновская обл., НПЗ

Дт (0,2-45) птф-20 31 800 26.10 29 900 24.50 Восток-Ойл, Самара НПЗ

Дт (0,2-50) птф -28 32 000 26.30 30 100 24,70 Николаевка, НПЗ

Дт (0,4-45) 30 500 25,30 28 800 23,90 Кошки, НПЗ
Прямогонный бензин (очм 58) сера 0,0400 мг/кг 24 500 17,80 23 100 16,80 Кошки, НПЗ
Прямогонный бензин (очм 58) сера 0,0700 мг/кг 24 000 17,80 22 600 16,70 Ульяновская обл., НПЗ
Прямогонный бензин
(очм 62) сера 0,0400 мг/кг 26 500 19,10 24 850 17,90 Ульяновская обл., НПЗ

Бензин АИ-92 К5 40 800 30,40 37 900 28,30 Самара, НБ

Контактное лицо: Артём
тел.: 8-987-430-40-28

е-mail: artem.nefteproduktsamara@yandex.ru

Автор
Грицкевич Артём
НЕФТЕПРОДУКТ-САМАРА, ООО
 Показать телефон

Объявления этого автора

Похожие объявления Светлые нефтепродукты: