Характеристики мазута (ГОСТ 10585–99)
Характеристики мазута (ГОСТ 10585–99) | ||||
Показатели | Марка топлива | |||
Ф-5 | Ф-12 | 40 | 100 | |
1. Вязкость при 50 °С, не более: | ||||
условная, °ВУ | 5,0 | 12,0 | - | - |
соответствующая ей кинематическая, мм2/с | 36,2 | 89,0 | - | - |
2. Вязкость при 80 °С, не более: | ||||
условная, °ВУ | - | - | 8,0 | 16,0 |
соответствующая ей кинематическая, мм2/с | - | - | 59,0 | 118,0 |
3. Вязкость при 100 °С, не более: | ||||
условная, °ВУ | - | - | - | 6,8 |
соответствующая ей кинематическая, мм2/с | - | - | - | 50,0 |
4. Динамическая вязкость при 0 °С, Па·с, не более | 2,7 | - | - | - |
5. Зольность, %, не более, для мазута: | ||||
малозольного | - | - | 0,04 | 0,05 |
зольного | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
6. Массовая доля механических примесей, %, не более: | 0,10 | 0,12 | 0,5 | 1,0 |
7. Массовая доля воды, %, не более: | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
8. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | |||
9. Массовая доля серы, %, не более, для мазута видов: | ||||
I | - | - | 0,5 | 0,5 |
II | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
III | - | - | 1,5 | 1,5 |
IV | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |
V | - | - | 2,5 | 2,5 |
VI | - | - | 3,0 | 3,0 |
VII | - | - | 3,5 | 3,5 |
10. Коксуемость, %, не более | 6,0 | 6,0 | - | - |
11. Содержание сероводорода | Отсутствие | - | - | - |
12. Температура вспышки, °С, не ниже: | ||||
в закрытом тигле | 80 | 90 | - | - |
в открытом тигле | - | - | 90 | 110 |
13. Температура застывания, °С, не выше | -5 | -8 | 10; 25* | 25; 42* |
14. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/кг, не менее, для мазута видов: | ||||
I, II, III и IV | 41454 | 41454 | 40740 | 40530 |
V, VI и VII | - | - | 39900 | 39900 |
15. Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 955 | 960 | Не нормируется. Определение обязательно |
* Для мазута из высокопарафинистых нефтей
Примечания.
- В I и IV кварталах в мазутах марок 40 и100 допускается температура вспышки в открытом тигле не ниже 65 °С, в закрытом тигле - не ниже 50 °С с указанием значения показателя в договорах и контрактах. Такие мазуты не предназначены для судовых энергетических установок.
- Мазуты марок 40 и 100, изготовленные из высокопарафинистых нефтей, не предназначены для судовых котельных установок.
- Показатель 15 для мазута марок 40 и 100 определяется для осуществления приемо-сдаточных операций. При поставке мазутов Ф5, Ф12, 40 и 100 на экспорт показатель 15 определяется по [7] и не является браковочным.
В мазуте марок 40 и 100, вырабатываемом из газоконденсатного сырья, сероводород должен отсутствовать. - Показатель 3 для топочного мазута марки 100 является небраковочным до 01.01.2003, а показатель 2 для топочного мазута марки 100 нормируется до 01.01.2003.