Характеристики печного бытового топлива ТУ 38.101656–87 ГОСТ 10585–99
Характеристики печного бытового топлива (ТУ 38.101656–87)(ГОСТ 10585–99) | ||||
Показатели | Значения | |||
Фракционный состав: | ||||
10 % перегоняется при температуре, °С, не ниже | 160 | |||
90 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 | |||
Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более | 8,0 | |||
Температура застывания, °С, не выше | ||||
в период с 1 сентября по 1 апреля | -15 | |||
в период с 1 апреля по 1 сентября | -5 | |||
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 45 | |||
Массовая доля серы, %, не более: | ||||
в малосернистом топливе | 0,5 | |||
в сернистом топливе | 1,1 | |||
Испытание на медной пластинке | Выдерживает | |||
Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5,0 | |||
Зольность, %, не более | 0,02 | |||
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,35 | |||
Содержание воды | Следы | |||
Цвет | От светло-коричневого до черного | |||
Плотность при 20 °С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно | |||
Примечания. |