Характеристики зимних дизельных топлив с депрессорными присадками
Характеристики зимних дизельных топлив с депрессорными присадками | |||
Показатели | Нормы для марок | ||
ДЗп | ДЗп-15/-25 | ДАп-35/-45 | |
ТУ 38.101889-81 | ТУ 38.401-58-36-92 | ||
Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 40 |
Фракционный состав: | |||
перегоняется при температуре, °С, не выше: | |||
50 % | 280 | 280 | 280 |
90 % (конец перегонки) | 360 | 360 | 340 |
Кинематическая вязкость для дизелей общего назначения при 20 °С, мм2/с | 3,0-6,0 | 1,8-6,0 | 1,5-5,0 |
Температура, °С, не выше: | |||
застывания | -30 | -35 | -55 |
помутнения | -5 | -15 | -35 |
предельной фильтруемости | -15 | -25 | -45 |
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: | |||
для дизелей общего назначения | 40 | 40 | 35 |
для тепловозных и судовых дизелей | 62 | 35 | 30 |
Массовая доля серы, %, не более, в топливе: | |||
вида I | 0,2 | 0,2 | 0 ,2 |
вида II | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Концентрация фактических смол, мг/100 см3 базового топлива, не более | 40 | - | - |
Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5 | 5 | 5 |
Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 | 5 | 5 |
Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Коэффициент фильтруемости, не более: | |||
для базового топлива | 2,0 | - | - |
для топлива с присадкой | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 860 | 860 | 840 |
Цвет, ед. ЦНТ, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Примечание. Для топлив всех марок: содержание сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды — отсутствие; испытание на медной пластинке — выдерживают. |