Трубы в Челябинске 245, 273, 299, 325, 351, 355, 356, 377, 402, 426, 450, 465. 470, 485, 530, 550, 630, 820.

  02.04.2014       1604       Челябинская область         
Наличие на складе 31.03.2014
Диаметр, мм Толщина стенки, мм Марка стали ГОСТ, ТУ Количество, тн
168 36 20 8732-78 1,127
133 8 20 8732-78 0,690
159 6 20 8732-78 10,410
194 30 45 8732-78 4,740
194 45 20 8732-78 3,332
219 8 20 8732-78 0,895
219 18 09Г2С 8732-78 1,768
219 25 10 8732-78 0,906
219 25 20 8732-78 6,210
245 10 20 8732-78 2,133
245 22 20 8732-78 1,639
245 36 35 8732-78 10,588
273 11 20 8732-78 1,079
273 18 20 8732-78 1,035
273 20 20 8732-78 3,016
273 28 20 8732-78 5,805
273 36 20 8732-78 9,654
273 40 09Г2С 8732-78 8,160
273 50 20 14-3Р-50-01 2,074
299 10 20 8732-78 0,450
299 36 35 8732-78 1,610
299 70 20 14-3Р-50-01 6,373
325 8 20 14-3-190-2004 1,896
325 9 20 8732-87 2,643
325 11 20 8732-78 4,634
325 16 20 8732-78 2,773
325 18 20 8732-78 1,720
325 20 20 8732-78 1,923
325 20 20 14-3Р-50-01 1,561
325 22 09Г2С 8732-78 1,237
325 30 Д 14-3Р-50-01 1,304
325 38 09Г2С 14-3Р-50-01 1,203
325 40 20 8732-78 5,438
325 50 20 8732-78 8,968
351 10 09Г2С 8732-78 0,447
355 40 20 14-3Р-50-01 9,897
356 28 09Г2С 8732-78 1,558
377 9 20 8732-78 1,811
377 10 20 8732-78 0,885
377 16 09Г2С 8732-78 0,875
377 25 20 14-3Р-50-01 1,247
377 25 20 14-3Р-50-01 2,634
377 40 09Г2С 14-3Р-50-01 6,519
377 60 20 8732-78 8,611
402 36 20 14-3Р-50-01 3,375
402 50 20 14-3Р-50-01 5,998
426 9 20 8732-78 1,608
426 26 09Г2С 8732-78 1,738
426 32 20 14-3Р-50-01 4,621
426 36 09Г2С 8732-78 2,988
426 36 20 14-3Р-50-01 2,337
426 36 09Г2С 8732-78 4,665
426 36 20 8732-78 2,099
426 36 20 14-3Р-50-01 4,358
426 36 09Г2С 8732-78 7,846
426 36 09Г2С 8732-78 5,803
426 80 20 14-3Р-50-01 1,371
530 25 20 14-3Р-50-01 3,160
530 25 09Г2С 14-3Р-50-01 1,430
530 25 20 14-3Р-50-01 13,714
530 25 20 14-3Р-50-01 3,942
530 30 09Г2С 14-3Р-50-01 1,225
530 30 20 14-3Р-50-01 4,851
530 30 09Г2С 14-3Р-50-01 1,071
530 30 20 14-3Р-51-01 11,990
530 32 09Г2С 14-3Р-50-01 9,578
530 32 09Г2С 14-3Р-50-01 28,089
530 32 09Г2С 14-3Р-50-01 2,437
530 36 20 14-3Р-50-01 1,509
530 40 20 14-3Р-50-01 2,928
530 40 20 14-3Р-50-01 11,049
530 40 S355J2H EN 10210-1:2006 7,175
550 50 S355J2H EN 10210-1:2006 3,100
530 50 20 14-3Р-50-01 9,027
530 50 20 14-3Р-50-01 2,012
530 60 20 14-3Р-50-01 6,482
550 30 20 14-3Р-50-01 5,552
550 30 09Г2С 14-3Р-50-01 3,047
630 28 15х1м1ф 14-3Р-55-01 3,201
В наличии 338,854 тн новой трубы, на каждую трубу заводской сертификат. Адрес склада: г. Челябинск, ул. Нахимова, 20П "Метэкс"

Похожие объявления Нефтегазовое оборудование:

Устройства для размыва донных отложений (веерные сопла)

  03.03.2021
  Саратовская область
Рынок вакуумных насосов в России

  12.08.2020
  Москва
Буровой насос F-800

  01.11.2021
  Узбекистан
Гайка накидная ОСТ 92-3905-76 ст.12Х18Н10Т

  19.04.2021
  Нижегородская область
Продам Буровые рукава от производителя

  25.11.2020
  Казахстан